<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Po szkole &#187; abcekonomii</title>
	<atom:link href="http://posz.pl/author/abcekonomii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://posz.pl</link>
	<description>Aktywność pozaszkolna - komercyjna lub hobbystyczna</description>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 03:20:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Negocjacje i konflikt w firmie</title>
		<link>http://posz.pl/negocjacje-i-konflikt-w-firmie/</link>
		<comments>http://posz.pl/negocjacje-i-konflikt-w-firmie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 01:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abcekonomii</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biznes]]></category>

		<category><![CDATA[konflikt]]></category>

		<category><![CDATA[mediacje]]></category>

		<category><![CDATA[negocjacje cenowe]]></category>

		<category><![CDATA[negocjacje w biznesie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posz.pl/negocjacje-i-konflikt-w-firmie/</guid>
		<description><![CDATA[Negocjacje w biznesie są obustronnym procesem komunikowania się kontrahentów. Jest to ciąg podejmowania decyzji, w którym każda strona ma zamiar doprowadzić do jak najkorzystniejszych dla siebie rozstrzygnięć. Zamierzeniem negocjacji jest porozumienie się, podjęcie wspólnej decyzji, co do kupna lub sprzedaży usług i produktów, ich ilości i ceny, szczegółów i terminu przelewu oraz dostarczenia i innych, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Negocjacje w biznesie są obustronnym procesem komunikowania się kontrahentów. Jest to ciąg podejmowania decyzji, w którym każda strona ma zamiar doprowadzić do jak najkorzystniejszych dla siebie rozstrzygnięć. Zamierzeniem negocjacji jest porozumienie się, podjęcie wspólnej decyzji, co do kupna lub sprzedaży usług i produktów, ich ilości i ceny, szczegółów i terminu przelewu oraz dostarczenia i innych, [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://posz.pl/negocjacje-i-konflikt-w-firmie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza strategiczna firmy</title>
		<link>http://posz.pl/analiza-strategiczna-firmy/</link>
		<comments>http://posz.pl/analiza-strategiczna-firmy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 01:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abcekonomii</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biznes]]></category>

		<category><![CDATA[5 si]]></category>

		<category><![CDATA[analiza strategiczna]]></category>

		<category><![CDATA[bezrobocie]]></category>

		<category><![CDATA[ekonomia]]></category>

		<category><![CDATA[inflacja]]></category>

		<category><![CDATA[macierz bcg]]></category>

		<category><![CDATA[rynek]]></category>

		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<category><![CDATA[swot]]></category>

		<category><![CDATA[tows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posz.pl/analiza-strategiczna-firmy/</guid>
		<description><![CDATA[Jednym z popularniejszych zagadnień ekonomii jest pojęcie: skutki bezrobocia. Niedobór miejsc pracy ma miejsce wtedy, gdy łączna liczba osób bez zatrudnienia jest wyższa niż łączna liczba osób zdolnych do pracy, chcących podjąć zatrudnienia i akceptujących proponowany poziom wynagrodzeń, pozostaje bez zatrudnienia.
We współczesnych zbiorowościach brak pracy jest zauważalnym problemame. Zgodnie z prawem wypracowanego przez Okuna, określone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Jednym z popularniejszych zagadnień ekonomii jest pojęcie: skutki bezrobocia. Niedobór miejsc pracy ma miejsce wtedy, gdy łączna liczba osób bez zatrudnienia jest wyższa niż łączna liczba osób zdolnych do pracy, chcących podjąć zatrudnienia i akceptujących proponowany poziom wynagrodzeń, pozostaje bez zatrudnienia.
We współczesnych zbiorowościach brak pracy jest zauważalnym problemame. Zgodnie z prawem wypracowanego przez Okuna, określone [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://posz.pl/analiza-strategiczna-firmy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jak inwestować w monety</title>
		<link>http://posz.pl/jak-inwestowac-w-monety/</link>
		<comments>http://posz.pl/jak-inwestowac-w-monety/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 01:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abcekonomii</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nauka]]></category>

		<category><![CDATA[biznes plan]]></category>

		<category><![CDATA[golden nordic]]></category>

		<category><![CDATA[inwestowanie]]></category>

		<category><![CDATA[jak inwestowa]]></category>

		<category><![CDATA[numizmatyka]]></category>

		<category><![CDATA[w]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posz.pl/jak-inwestowac-w-monety/</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli sytuacja na Warszawskiej GPW nie sprzyja inwestorom należy poszukać innych form inwestowania nadwyżek kapitału. Trzeba wiedzieć, że jest duża grupa innych możliwości na zdywersyfikowanie ryzyka swojego portfela inwestycyjnego.
Interesującym ze sposobów lokowania pieniędzy jest zbieranie monet, opisane w artykule pt numizmatyka. Co ważne takie lokowanie pieniędzy nie musi być kosztowne. Zaczynając przygodę z numizmatyką można [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Jeśli sytuacja na Warszawskiej GPW nie sprzyja inwestorom należy poszukać innych form inwestowania nadwyżek kapitału. Trzeba wiedzieć, że jest duża grupa innych możliwości na zdywersyfikowanie ryzyka swojego portfela inwestycyjnego.
Interesującym ze sposobów lokowania pieniędzy jest zbieranie monet, opisane w artykule pt numizmatyka. Co ważne takie lokowanie pieniędzy nie musi być kosztowne. Zaczynając przygodę z numizmatyką można [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://posz.pl/jak-inwestowac-w-monety/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Psychologia</title>
		<link>http://posz.pl/bodzce-w-reklamie/</link>
		<comments>http://posz.pl/bodzce-w-reklamie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 01:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abcekonomii</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nauka]]></category>

		<category><![CDATA[psychologia]]></category>

		<category><![CDATA[psychologia reklamy]]></category>

		<category><![CDATA[reklama]]></category>

		<category><![CDATA[socjologia]]></category>

		<category><![CDATA[socjotechnika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posz.pl/bodzce-w-reklamie/</guid>
		<description><![CDATA[Wedle najnowszej definicji socjologia jest nauką o grupie społecznej albo o zbiorowościach ludności. Przedmiotem socjologicznych badań są najczęściej sytuacje wynikające z oddziaływania grup ludzi na siebie. Z teoriami socjologicznymi łączymy takich uczonych jak np.: Platon, A. Frycz-Modrzewski czy stoicy. Materiały z socjologii można ściągnąć w kategorii Socjologia.
Psychologia ogólna jest dziedziną nauki, która analizuje i stara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Wedle najnowszej definicji socjologia jest nauką o grupie społecznej albo o zbiorowościach ludności. Przedmiotem socjologicznych badań są najczęściej sytuacje wynikające z oddziaływania grup ludzi na siebie. Z teoriami socjologicznymi łączymy takich uczonych jak np.: Platon, A. Frycz-Modrzewski czy stoicy. Materiały z socjologii można ściągnąć w kategorii Socjologia.
Psychologia ogólna jest dziedziną nauki, która analizuje i stara [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://posz.pl/bodzce-w-reklamie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Motywacja - karać czy nagradzać</title>
		<link>http://posz.pl/motywacja-karac-czy-nagradzac/</link>
		<comments>http://posz.pl/motywacja-karac-czy-nagradzac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 00:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abcekonomii</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biznes]]></category>

		<category><![CDATA[karanie]]></category>

		<category><![CDATA[kary]]></category>

		<category><![CDATA[motywacja]]></category>

		<category><![CDATA[motywowanie pracownik]]></category>

		<category><![CDATA[nagradzanie]]></category>

		<category><![CDATA[nagrody]]></category>

		<category><![CDATA[wp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posz.pl/motywacja-karac-czy-nagradzac/</guid>
		<description><![CDATA[Ponadprzeciętna wydajność przedkłada się na gotówkę, dlatego motywatory ma niezastąpiony wpływ na efekty uzyskiwane przez firmę. Wpływa na to fakt, iż w obliczu postępu technologicznego, a więc ciągłego wprowadzania coraz to nowszych technologii, to właśnie człowiek stanowi największą wartość firmy XXI wieku. Efektywnie pracujący menedżer zdaje sobie z sprawę z sprawę, szczególną uwagę przywiązując do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ponadprzeciętna wydajność przedkłada się na gotówkę, dlatego motywatory ma niezastąpiony wpływ na efekty uzyskiwane przez firmę. Wpływa na to fakt, iż w obliczu postępu technologicznego, a więc ciągłego wprowadzania coraz to nowszych technologii, to właśnie człowiek stanowi największą wartość firmy XXI wieku. Efektywnie pracujący menedżer zdaje sobie z sprawę z sprawę, szczególną uwagę przywiązując do [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://posz.pl/motywacja-karac-czy-nagradzac/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ocena zdolności kredytowej</title>
		<link>http://posz.pl/ocena-zdolnosci-kredytowej/</link>
		<comments>http://posz.pl/ocena-zdolnosci-kredytowej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 00:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abcekonomii</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biznes]]></category>

		<category><![CDATA[analiza finansowa]]></category>

		<category><![CDATA[analiza strategiczna]]></category>

		<category><![CDATA[analiza swot]]></category>

		<category><![CDATA[ocena kondycji finansowej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posz.pl/ocena-zdolnosci-kredytowej/</guid>
		<description><![CDATA[Jedną z wydzielonych kategorii ekonomicznego jest dział analiza ekonomiczna.
Sama analiza ekonomiczna firmy opiera się na danych z rachunku strat i zysków, z ewidencji zawartej na kontach księgowych, danych z bilansu. Podstawowym przedmiotem analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki jest jego dochodowość, oraz zdolność do wywiązywania się z zobowiązań bankowych długo- i krótkoterminowych. Elementem badania jest ponadto sprawność [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Jedną z wydzielonych kategorii ekonomicznego jest dział analiza ekonomiczna.
Sama analiza ekonomiczna firmy opiera się na danych z rachunku strat i zysków, z ewidencji zawartej na kontach księgowych, danych z bilansu. Podstawowym przedmiotem analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki jest jego dochodowość, oraz zdolność do wywiązywania się z zobowiązań bankowych długo- i krótkoterminowych. Elementem badania jest ponadto sprawność [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://posz.pl/ocena-zdolnosci-kredytowej/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
